SALAM AIDILFITRI

ROAD ACCIDENT STATISTICS
FESTIVE SEASON(OPS SIKAP)
2001/ 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010
Period Festive Seasons ACCIDENT DEATH DEATH PERDAY
(09.12.01 - 23.12.02) HARI KRISMAS (Christmas) 9014 223 14.9
(05.02.02 - 19.02.02) TAHUN BARU CINA (Chinese New Year) 10328 196 11.6
(29.11.02 - 13.12.02) HARI RAYA AIDILFITRI 12239 285 18.7
(25.01.03 - 08.02.03) TAHUN BARU CINA 10241 168 11.2
(18.11.03 - 02.12.03) HARI RAYA AIDILFITRI 12165 241 16.1
(15.01.04 - 29.01.04) TAHUN BARU CINA 11481 174 11.6
(07.11.04 - 21.11.04) DEEPAVARAYA 11609 200 13.3
(02.02.05 - 16.02.05) TAHUN BARU CINA 11462 188 12.5
(27.10.05 - 10.11.05) DEEPARAYA 13442 233 15.5
(23.01.06 - 06.02.06) TAHUN BARU CINA 13153 226 15.1
(17.10.06 - 31.10.06) DEEPARAYA 15716 228 15.2
(11.02.07 - 25.02.07) TAHUN BARU CINA 14930 207 13.8
(7.10.07 - 21.10.07) HARI RAYA AIDILFITRI 15911 225 15
(6.11.07 - 11.11.07) DEEPAVALI 5526 81 13.5
(19.12.07 - 2.1.08) KRISMAS / TAHUN BARU 13,625 210 14
(31.01.08 - 14.02.08) TAHUN BARU CINA 14,991 190 13
(24.09.08 - 08.10.08) HARI RAYA AIDILFITRI 15,996 208 13.9
(24.10.08 - 29.10.08) DEEPAVALI 5,616 95 15.8
(19.01.09 - 02.02.09) TAHUN BARU CINA 14,618 212 14.1
(24.10.09 - 29.10.09) HARI RAYA AIDILFITRI 17,335 261 17.4
(07.02.10 - 20.02.10) TAHUN BARU CINA 14,185 201 13.4







Total deaths: 4252

Kemalangan semakin menjadi-jadi,

Pulang ke kampung berhati2,

Mohon Ampun & Maaf dari hati ke hati,

Selamat Hari Raya Aidilfitri...

card06.png

Ingatan tulus ikhlas dari..

s h u l
-------------------------------------------------------------------------
bimmer///utara

http://bimmer-utara.blogspot.com

www.facebook.com/bimmerutara