DUN PAS menang di Selangor.Temerloh???...he..he..he
N17 Gombak Setia. mm 4.2%. %c 11.73%
N18 Hulu Kelang. mm 7.2%. %c 14.32%
N2 Sabak. mm2.1%.. %c 12.23%
N20 Lembah Jaya. mm 20.7%.. %c 31.86%.
N21 Chempaka. mm25.9%. %c 38.17%.
N23 Dusun Tua. mm10%. %c 37.72%.
N26 Bangi. mm25.2%. %c 18.96.
N29 Seri Serdang. mm25.4%. %c 31.6%
N38 Paya Jaras. mm14.3%. %c 27.3%
N42 Meru. mm25.6%. %c 27.5%
N45 Selat Kelang. mm8.7%. %c 26.0%
N51 Sijangkang. mm10.8%. %c 15.2%.
N53 Morib. mm2.6%. %c 22.7%
N54 Tanjung Sepat. mm3.4%. %c 28%.
N17 Gombak Setia. mm 4.2%. %c 11.73%
N18 Hulu Kelang. mm 7.2%. %c 14.32%
N2 Sabak. mm2.1%.. %c 12.23%
N20 Lembah Jaya. mm 20.7%.. %c 31.86%.
N21 Chempaka. mm25.9%. %c 38.17%.
N23 Dusun Tua. mm10%. %c 37.72%.
N26 Bangi. mm25.2%. %c 18.96.
N29 Seri Serdang. mm25.4%. %c 31.6%
N38 Paya Jaras. mm14.3%. %c 27.3%
N42 Meru. mm25.6%. %c 27.5%
N45 Selat Kelang. mm8.7%. %c 26.0%
N51 Sijangkang. mm10.8%. %c 15.2%.
N53 Morib. mm2.6%. %c 22.7%
N54 Tanjung Sepat. mm3.4%. %c 28%.
PRU13 PAS dah memang sabotaj PKR dan DAP.
Jika pengundi cina boikot DUN-DUN di atas dalam PRU14?
AGAK AGAK KALAU CAKAP SOMBONG.....BOLEH KEKAL KE DI SELANGOR
Jika pengundi cina boikot DUN-DUN di atas dalam PRU14?
AGAK AGAK KALAU CAKAP SOMBONG.....BOLEH KEKAL KE DI SELANGOR