| No | Perkara | SK | SJK (T) | SJK (C) |
| 1 | Kokurikulum | RM 5.00 | RM 3.00 | RM 3.00 |
| 2 | Kertas Ujian Dalaman | RM 10.00 | RM 6.00 | RM 6.00 |
| 3 | Sukan Tahunan Sekolah | RM 10.00 | RM 6.00 | RM 6.00 |
| 4 | Kegiatan Pendidikan Moral | RM 10.00 | RM 6.00 | RM 6.00 |
| 5 | MSSM ( Majlis Sukan Malaysia) | RM 2.00 | RM 2.00 | RM 2.00 |
| 6 | Insurans Takaful | RM 1.50 | RM 1.50 | RM 1.50 |
| JUMLAH | RM 38.50 | RM 24.50 | RM 24.50 | |
| NO | PERKARA | SK | SJK(T) | SJK(C) |
| 1 | Buku rampaian | | RM 12.00 | |
| 2 | PLBS | | RM 2.40 | |
| 3 | Buku Nilam | | RM 0.80 | |
| 4 | Kad Laporan | | RM 1.50 | |
| 5 | Lencana Sekolah | | RM 1.00 | |
| 6 | Buku Aktiviti (HANYA THN 4,5,6) | RM 27.00 | RM 25.00 | RM 105.00 |
| 7 | Test pad (HANYA THN 4,5.6) | | RM 4.00 | |
| 8 | Yuran PIBG (SATU KELUARGA) | RM 40.00 | RM 10.00 | |
| 9 | Baju Sukan | | RM 25.00 | |
| 10 | Foto | | RM 8.00 | |
| 11 | Tanda Nama | RM 3.50 | RM 4.00 | |
| 12 | Tali leher | RM 9.50 | | |
| 13 | Fail peribadi | RM 7.00 | | |
| 14 | Kad Segak | RM 1.50 | | |
| JUMLAH | RM 88.50 | RM 93.70 | RM 105.00 | |
| NO | PERKARA | PENDAPATAN KURANG RM 5,000 | PENDAPATAN LEBIH RM 5,000 |
| 1 | Wang PIBG | RM 192.00 (BUMIPUTERA) RM 92.00 (BKN BUMIPUTERA) | RM 92.00 |
| 2 | Wang SUWA | RM 33.50 | RM 33.50 |
| 3 | Bayaran Asrama (termasuk makanan) | RM 240.00 | RM 640.00 |
