Dedah! Tular senarai pinjaman baru yang telah dibuat kerajaan PN, dah cecah RM69 billion
Parlimen digantung.
Akta kewangan yang kawal perbelanjaan digantung.
Covid gagal dikawal selepas 3 bulan darurat.
Vaksinasi Covid masih lambat.
Dalam tempoh darurat, Silterra dijual pada harga murah. Turut dijual termasuk sebahagian besar Celcom.
PM kata kerajaan tak ada banyak wang lagi seperti dahulu.
Kerajaan saran penjawat awam potong gaji dan berwakaf untuk bantu ekonomi negara.
Nisbah hutang 62.2% pada akhir tahun 2020 sudah cecah had 60% yang dinaikkan dan diluluskan dalam parlimen seperti diusul kerajaan PN pada bulan Ogos 2020.
Walaupun had telah tercecah, Kerajaan PN membuat pinjaman baru sebanyak RM69 bilion dalam tempoh darurat setakat ini bagi tahun 2021. – MHD
Januari 2021
7 Jan 2021: Pinjam RM3.5 bilion https://bit.ly/2ZfKxRD
12 Jan 2021: Pinjam RM3 bilion https://bit.ly/2LQUO3p
15 Jan 2021: Pinjam RM4.5 bilion https://bit.ly/3rWxX5X
19 Jan 2021: Pinjam RM2 bilion https://bit.ly/37ge55I
22 Jan 2021: Pinjam RM4 bilion https://bit.ly/3dg9iW0
26 Jan 2021: Pinjam RM2 bilion https://bit.ly/3poeA3W
Februari 2021
4 Feb 2021: Pinjam RM4.5 bilion https://bit.ly/2N6XoTD
9 Feb 2021: Pinjam RM2 bilion https://bit.ly/3barZrd
19 Feb 2021: Pinjam RM4 bilion https://bit.ly/3amcr4P
24 Feb 2021: Pinjam RM3.5 bilion https://bit.ly/2PRWfjL
Mac 2021
5 Mac 2021: Pinjam RM4 bilion https://bit.ly/3cmoSgA
10 Mac 2021: Pinjam RM1.5 bilion https://bit.ly/3rIj8El
15 Mac 2021: Pinjam RM4 bilion https://bit.ly/30DOT5w
17 Mac 2021: Pinjam RM2.5 bilion https://bit.ly/3vxd5Vu
22 Mac 2021: Pinjam RM4.5 bilion https://bit.ly/3tE4heA
25 Mac 2021: Pinjam RM2 bilion https://bit.ly/3lIEKy5
30 Mac 2021: Pinjam RM4 bilion https://bit.ly/3sEQiVQ
April 2021 (setakat 18hb)
2 April 2021: Pinjam RM1.5 bilion https://bit.ly/32oYuhA
7 April 2021: Pinjam RM4.5 bilion https://bit.ly/2REdsOt
9 April 2021: Pinjam RM1.5 bilion https://bit.ly/2Q5pJeG
14 April 2021: Pinjam RM4.5 bilion https://bit.ly/32lMopo
16 April 2021: Pinjam RM1.5 bilion https://bit.ly/3v3YjEP